| FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Drs. Basri | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Isnatin, S.Pd | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Markus Baru, S.Pd | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Sifir, S.Pd.I | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Widyo Utomo, S.Kom | ||||||||||
| 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19681017 200604 1 011 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19810224 200903 2 006 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19651231 200801 1 114 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19640717 200701 1 016 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19801018 201101 1 007 | ||||||||||
| 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata/ III C | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda Tk. 1/ III B | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda / III A | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda / III A | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda / III A | ||||||||||
| 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Muda | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | ||||||||||
| 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | ||||||||||
| NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | ||||||||||||||||||||
| KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | ||||||||||||||||||||
| 1 | Unsur Utama | 8,326 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 4,163) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 6,248) | 12,496 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 2,085) | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 1,388) | 2,776 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 1,388) | 2,776 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 1,114) | 1,114 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,570 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,000 | 0 | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,000 | 0 | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,000 | 0 | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| Jumlah Angka Kredit | 33,258 | Jumlah Angka Kredit | 17,426 | Jumlah Angka Kredit | 16,856 | Jumlah Angka Kredit | 16,856 | Jumlah Angka Kredit | 16,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mursalam, S.Pd | Drs. Basri | Mursalam, S.Pd | Isnatin, S.Pd | Mursalam, S.Pd | Markus Baru, S.Pd | Mursalam, S.Pd | Sifir, S.Pd.I | Mursalam, S.Pd | Widyo Utomo, S.Kom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19681017 200604 1 011 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19810224 200903 2 006 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19651231 200801 1 114 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19640717 200701 1 016 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP.19801018 201101 1 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | FORMULIR SASARAN KERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Mardiati, S.Pd | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Etty Kurniati, S.Pd | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Juanda, S.Pd | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Hasan Asyari, M.Pd | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | 1 | Nama | Yudhi Agustina, M.Pd | ||||||||||
| 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19720410 200801 2 016 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19860823 201001 2 018 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19600307 200604 1 018 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19830126 200903 1 002 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | 2 | NIP | 19840816 200903 2 012 | ||||||||||
| 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda Tk. 1/ III B | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda Tk. 1/ III B | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda / III A | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda / III A | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda / III A | ||||||||||
| 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | 4 | Jabatan | Guru Pertama | ||||||||||
| 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | ||||||||||
| NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | ||||||||||||||||||||
| KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | ||||||||||||||||||||
| 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 1 | Unsur Utama | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 2,085 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 3,120) | 6,240 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 1,043) | 2,086 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar(setiap Semester AK 0.690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan (setiap Semester AK 0,690) | 1,380 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,000 | 0 | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,570 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,000 | 0 | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,570 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | 6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler (setiap Semester AK. 0,570) | 0,000 | 0 | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 7 | Unsur Penunjang | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||
| Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | Panitia hari besar agama sebagai pengurus (setiap kali/bulan AK 0,20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Penerimaan Siswa Baru (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Tengah Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | Panitia Ujian Semester (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,400 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | PanitiaUjian Nasional (setiap kali/bulan AK 0,20) | 0,200 | 1 Laporan | 100 | 12 Bulan | |||||||||||||||
| Jumlah Angka Kredit | 16,856 | Jumlah Angka Kredit | 17,426 | Jumlah Angka Kredit | 16,856 | Jumlah Angka Kredit | 17,426 | Jumlah Angka Kredit | 16,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | Bengalon, 6 Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | Pejabat Penilai | Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mursalam, S.Pd | Mardiati, S.Pd | Mursalam, S.Pd | Etty Kurniati, S.Pd | Mursalam, S.Pd | Juanda, S.Pd | Mursalam, S.Pd | Hasan Asyari, M.Pd | Mursalam, S.Pd | Yudhi Agustina, M.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19720410 200801 2 016 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19860823 201001 2 018 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19600307 200604 1 018 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP. 19830126 200903 1 002 | NIP. 19710706 200502 1 001 | NIP.19840816 200903 2 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMULIR SASARAN KERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama | Abdullah, S.Pd.I | 1 | Nama | Mursalam, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NIP | 19600728 198407 1 001 | 2 | NIP | 19710706 200502 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Pembina/IV A | 3 | Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. 1/III D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jabatan | Kepala UPT Pendidikan Bengalon | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | 5 | Unit Kerja | SMP Negeri 2 Bengalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | III. KEGIATAN JABATAN | ANGKA KREDIT | TARGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Unsur Utama | 8,326 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melaksanakan penyusunan program pengajaran (setiap Semester AK 4,163) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Melaksanakan Penyajian program pengajaran(setiap Semester AK 6,248) | 12,496 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap Semester AK 2,085) | 4,170 | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
